Технические характеристики автомобилей марки Pontiac
А вот и технические характеристики машины Pontiac. Модели для Вас представлены в сравнительной таблице: Pontiac 6000, Pontiac Aztek, Pontiac Banshee, Pontiac Bonneville, Pontiac Catalina, Pontiac Fiero, Pontiac Firebird, Pontiac G5, Pontiac G6, Pontiac G8, Pontiac Grand, Pontiac GTO, Pontiac Montana, Pontiac Phoenix, Pontiac Pursuit, Pontiac Safari, Pontiac Solstice, Pontiac Sunbird, Pontiac Sunfire, Pontiac Ventura, Pontiac Vibe. Выберите нужную модель из списка для того чтобы увидеть подробные технические характеристики.
6000
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 Sedan | 1982 | ~ 4.3 л | 87 л.с. | 223 Нм | — | 4784.00 мм | 1769.00 мм | 1371.00 мм | ||
6000 Sedan | 1982 | ~ 2.8 л | 112 л.с. | 196 Нм | 171 км/ч | 4784.00 мм | 1769.00 мм | 1371.00 мм | ||
6000 Sedan | 1982 | ~ 2.5 л | 92 л.с. | 181 Нм | 141 км/ч | 4784.00 мм | 1769.00 мм | 1371.00 мм | ||
6000 SE AWD | 1990 | ~ 3.1 л | 137 л.с. | 244 Нм | — | 4911.00 мм | 1829.00 мм | 1364.00 мм | ||
6000 SE | 1990 | ~ 3.1 л | 137 л.с. | 244 Нм | — | 4911.00 мм | 1829.00 мм | 1364.00 мм |
Aztek
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aztek FWD | 2001 | ~ 3.4 л | 188 л.с. | 284 Нм | — | 4626.00 мм | 1871.00 мм | 1695.00 мм |
Banshee
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banshee | 1988 | ~ 4.0 л | 234 л.с. | — | — | 5106.00 мм | 2032.00 мм | 1175.00 мм |
Bonneville
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonneville Hardtop Coupe | 1977 | ~ 6.6 л | 188 л.с. | 435 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1369.00 мм | ||
Bonneville Hardtop | 1977 | ~ 6.6 л | 188 л.с. | 435 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1351.00 мм | ||
Bonneville Hardtop Coupe | 1977 | ~ 5.0 л | 137 л.с. | 338 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1369.00 мм | ||
Bonneville Hardtop | 1977 | ~ 5.8 л | 173 л.с. | 371 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1351.00 мм | ||
Bonneville Hardtop | 1977 | ~ 6.6 л | 183 л.с. | 441 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1369.00 мм | ||
Bonneville Hardtop Coupe | 1977 | ~ 5.8 л | 173 л.с. | 371 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1369.00 мм | ||
Bonneville Hardtop | 1977 | ~ 5.0 л | 137 л.с. | 338 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1351.00 мм | ||
Bonneville Hardtop Coupe | 1977 | ~ 6.6 л | 183 л.с. | 441 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1369.00 мм | ||
Bonneville LE | 1987 | ~ 3.8 л | 152 л.с. | 271 Нм | 176 км/ч | 5045.00 мм | 1831.00 мм | 1409.00 мм | ||
Bonneville | 1989 | ~ 3.8 л | 167 л.с. | 284 Нм | 193 км/ч | 5050.00 мм | 1831.00 мм | 1409.00 мм | ||
Bonneville SSEi | 1992 | ~ 3.8 л | 208 л.с. | 354 Нм | 207 км/ч | 5095.00 мм | 1870.00 мм | 1409.00 мм | ||
Bonneville SLE | 1995 | ~ 3.8 л | — | — | 5110.00 мм | 1893.00 мм | 1416.00 мм | |||
Bonneville SE | 1995 | ~ 3.8 л | 208 л.с. | 311 Нм | — | 5110.00 мм | 1893.00 мм | 1416.00 мм | ||
Bonneville SSEi | 1996 | ~ 3.8 л | 244 л.с. | 381 Нм | 210 км/ч | 5139.00 мм | 1893.00 мм | 1416.00 мм | ||
Bonneville SSEi | 1999 | ~ 3.8 л | 244 л.с. | 381 Нм | 204 км/ч | 5146.00 мм | 1885.00 мм | 1438.00 мм | ||
Bonneville SE | 2001 | ~ 3.8 л | 208 л.с. | 311 Нм | — | 5146.00 мм | 1885.00 мм | 1438.00 мм | ||
Bonneville GXP | 2003 | ~ 4.6 л | 279 л.с. | 299 Нм | — | 5146.00 мм | 1885.00 мм | 1438.00 мм |
Catalina
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalina Station Wagon | 1972 | ~ 6.6 л | 178 л.с. | 419 Нм | — | 5772.00 мм | 2014.00 мм | 1376.00 мм | ||
Catalina | 1972 | ~ 6.6 л | 178 л.с. | 419 Нм | — | 5622.00 мм | 2014.00 мм | 1376.00 мм | ||
Catalina Hardtop Coupe | 1977 | ~ 3.8 л | 107 л.с. | 252 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1369.00 мм | ||
Catalina Sedan | 1977 | ~ 3.8 л | 107 л.с. | 252 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1351.00 мм | ||
Catalina Safari | 1977 | ~ 6.6 л | 188 л.с. | 435 Нм | — | 5454.00 мм | 1922.00 мм | 1351.00 мм | ||
Catalina Safari Station Wagon | 1977 | ~ 5.0 л | 137 л.с. | 338 Нм | — | 5454.00 мм | 1922.00 мм | 1454.00 мм | ||
Catalina Hardtop Coupe (California) | 1977 | ~ 3.8 л | 107 л.с. | 252 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1369.00 мм | ||
Catalina Sedan (California) | 1977 | ~ 3.8 л | 107 л.с. | 252 Нм | — | 5443.00 мм | 1922.00 мм | 1351.00 мм | ||
Catalina Safari | 1977 | ~ 6.6 л | 183 л.с. | 441 Нм | — | 5454.00 мм | 1922.00 мм | 1369.00 мм |
Fiero
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiero Sport Coupe | 1985 | ~ 2.5 л | 93 л.с. | 183 Нм | 155 км/ч | 4083.00 мм | 1750.00 мм | 1190.00 мм | ||
Fiero GT | 1985 | ~ 2.8 л | 143 л.с. | 231 Нм | 179 км/ч | 4212.00 мм | 1750.00 мм | 1190.00 мм | ||
Fiero 2M6 | 1985 | ~ 2.8 л | — | — | 4191.00 мм | 1750.00 мм | 1190.00 мм |
Firebird
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firebird Formula 400 Ram Air Automatic | 1970 | ~ 6.6 л | 350 л.с. | 583 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Automatic | 1970 | ~ 5.8 л | 259 л.с. | 481 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Formula 400 Automatic | 1970 | ~ 6.6 л | 335 л.с. | 583 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird | 1970 | ~ 5.8 л | 259 л.с. | 481 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Esprit | 1970 | ~ 6.6 л | 269 л.с. | 538 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1970 | ~ 7.5 л | 340 л.с. | — | 200 км/ч | 4867.00 мм | 1870.00 мм | 1276.00 мм | ||
Firebird Trans Am Automatic | 1970 | ~ 6.6 л | 350 л.с. | 583 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Automatic | 1970 | ~ 4.1 л | 158 л.с. | 319 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Formula 400 Ram Air | 1970 | ~ 6.6 л | 350 л.с. | 583 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird | 1970 | ~ 4.1 л | 158 л.с. | 319 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Esprit | 1970 | ~ 5.8 л | 259 л.с. | 481 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1970 | ~ 6.6 л | 350 л.с. | 583 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Esprit Automatic | 1970 | ~ 5.8 л | 259 л.с. | 481 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Formula 400 | 1970 | ~ 6.6 л | 335 л.с. | 583 Нм | — | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird | 1972 | ~ 4.1 л | 112 л.с. | 252 Нм | 162 км/ч | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1972 | ~ 7.5 л | 305 л.с. | 564 Нм | 193 км/ч | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Esprit | 1972 | ~ 6.6 л | 178 л.с. | 419 Нм | 183 км/ч | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Formula | 1972 | ~ 6.6 л | 254 л.с. | 441 Нм | 185 км/ч | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird | 1972 | ~ 5.7 л | 163 л.с. | 365 Нм | 176 км/ч | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Formula | 1972 | ~ 5.7 л | 178 л.с. | 373 Нм | 183 км/ч | 4867.00 мм | 1864.00 мм | 1281.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1976 | ~ 7.5 л | 203 л.с. | 448 Нм | — | 4999.00 мм | 1853.00 мм | 1259.00 мм | ||
Firebird Formula | 1978 | ~ 6.6 л | 188 л.с. | 435 Нм | — | 5001.00 мм | 1853.00 мм | 1255.00 мм | ||
Firebird | 1979 | ~ 5.7 л | 167 л.с. | 352 Нм | 164 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1979 | ~ 6.6 л | 188 л.с. | 427 Нм | 179 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird | 1979 | ~ 5.0 л | 127 л.с. | 333 Нм | 156 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird | 1979 | ~ 4.9 л | 152 л.с. | 325 Нм | 164 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird | 1979 | ~ 4.9 л | 137 л.с. | 325 Нм | 160 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1979 | ~ 6.6 л | 223 л.с. | 433 Нм | 190 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird | 1979 | ~ 3.8 л | 117 л.с. | 250 Нм | 150 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird Formula | 1981 | ~ 5.0 л | 147 л.с. | 323 Нм | 160 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1981 | ~ 4.9 л | 152 л.с. | 331 Нм | 164 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird | 1981 | ~ 3.8 л | 112 л.с. | 256 Нм | 150 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird Formula | 1981 | ~ 4.4 л | 122 л.с. | 279 Нм | 159 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1981 | ~ 4.9 л | 203 л.с. | 458 Нм | 190 км/ч | 5032.00 мм | 1853.00 мм | 1252.00 мм | ||
Firebird SE | 1982 | ~ 2.8 л | 107 л.с. | 196 Нм | 169 км/ч | 4769.00 мм | 1840.00 мм | 1259.00 мм | ||
Firebird | 1982 | ~ 2.5 л | 92 л.с. | 181 Нм | 160 км/ч | 4769.00 мм | 1840.00 мм | 1259.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1982 | ~ 5.0 л | 152 л.с. | 323 Нм | 200 км/ч | 4769.00 мм | 1840.00 мм | 1259.00 мм | ||
Firebird SE | 1985 | ~ 2.8 л | 137 л.с. | 223 Нм | 178 км/ч | 4840.00 мм | 1840.00 мм | 1259.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1985 | ~ 5.0 л | 193 л.с. | 325 Нм | 205 км/ч | 4871.00 мм | 1840.00 мм | 1259.00 мм | ||
Firebird | 1985 | ~ 2.5 л | 89 л.с. | 180 Нм | 162 км/ч | 4840.00 мм | 1840.00 мм | 1259.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1985 | ~ 5.0 л | 208 л.с. | 366 Нм | 208 км/ч | 4871.00 мм | 1840.00 мм | 1259.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 1985 | ~ 5.0 л | 158 л.с. | 331 Нм | 200 км/ч | 4871.00 мм | 1840.00 мм | 1259.00 мм | ||
Firebird | 1990 | ~ 5.7 л | 238 л.с. | 446 Нм | 210 км/ч | 4834.00 мм | 1838.00 мм | 1266.00 мм | ||
Firebird | 1990 | ~ 5.0 л | 228 л.с. | — | — | 4834.00 мм | 1838.00 мм | 1266.00 мм | ||
Firebird | 1991 | ~ 3.1 л | 143 л.с. | 244 Нм | 175 км/ч | 4780.00 мм | 1840.00 мм | 1270.00 мм | ||
Firebird Coupe | 1996 | ~ 3.8 л | 203 л.с. | 306 Нм | — | 4967.00 мм | 1893.00 мм | 1321.00 мм | ||
Firebird Trans Am W96 Ram Air | 2001 | ~ 5.7 л | 330 л.с. | 475 Нм | — | 4919.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм | ||
Firebird | 2001 | ~ 3.8 л | 203 л.с. | 306 Нм | — | 4911.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм | ||
Firebird Formula W96 Ram Air Automatic | 2001 | ~ 5.7 л | 330 л.с. | 475 Нм | — | 4911.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм | ||
Firebird Formula | 2001 | ~ 5.7 л | 315 л.с. | 462 Нм | — | 4911.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм | ||
Firebird Trans Am Automatic | 2001 | ~ 5.7 л | 315 л.с. | 462 Нм | — | 4919.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм | ||
Firebird Formula W96 Ram Air | 2001 | ~ 5.7 л | 330 л.с. | 475 Нм | — | 4911.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм | ||
Firebird Trans Am W96 Ram Air Automatic | 2001 | ~ 5.7 л | 330 л.с. | 475 Нм | — | 4919.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм | ||
Firebird Automatic | 2001 | ~ 3.8 л | 203 л.с. | 306 Нм | — | 4911.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм | ||
Firebird Trans Am | 2001 | ~ 5.7 л | 315 л.с. | 462 Нм | — | 4919.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм | ||
Firebird Formula Automatic | 2001 | ~ 5.7 л | 315 л.с. | 462 Нм | — | 4911.00 мм | 1889.00 мм | 1300.00 мм |
G5
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5 GT Coupe Automatic | 2008 | ~ 2.4 л | 173 л.с. | 226 Нм | — | 4567.00 мм | 1716.00 мм | 1413.00 мм | ||
G5 GT Coupe | 2008 | ~ 2.4 л | 173 л.с. | 226 Нм | — | 4567.00 мм | 1716.00 мм | 1413.00 мм | ||
G5 Coupe Automatic | 2008 | ~ 2.2 л | 150 л.с. | 207 Нм | — | 4567.00 мм | 1716.00 мм | 1413.00 мм | ||
G5 Coupe | 2008 | ~ 2.2 л | 150 л.с. | 207 Нм | — | 4567.00 мм | 1716.00 мм | 1413.00 мм | ||
G5 Coupe Automatic | 2009 | ~ 2.2 л | 158 л.с. | 204 Нм | — | 4567.00 мм | 1716.00 мм | 1413.00 мм | ||
G5 GT Coupe Automatic | 2009 | ~ 2.2 л | 158 л.с. | 204 Нм | — | 4567.00 мм | 1716.00 мм | 1413.00 мм | ||
G5 Coupe XFE | 2009 | ~ 2.2 л | 158 л.с. | 204 Нм | — | 4567.00 мм | 1716.00 мм | 1413.00 мм | ||
G5 GT Coupe | 2009 | ~ 2.2 л | 158 л.с. | 204 Нм | — | 4567.00 мм | 1716.00 мм | 1413.00 мм |
G6
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6 | 2003 | ~ 3.5 л | — | — | 4680.00 мм | 1779.00 мм | 1321.00 мм | |||
G6 | 2004 | ~ 3.5 л | 203 л.с. | 298 Нм | — | 4803.00 мм | 1748.00 мм | 1450.00 мм | ||
G6 GT | 2004 | ~ 3.5 л | 203 л.с. | 298 Нм | — | 4803.00 мм | 1748.00 мм | 1450.00 мм | ||
G6 GT Sedan (CA) | 2005 | ~ 3.5 л | 203 л.с. | 298 Нм | — | 4801.00 мм | 1779.00 мм | 1448.00 мм | ||
G6 Sedan (CA) | 2005 | ~ 3.5 л | 203 л.с. | 298 Нм | — | 4801.00 мм | 1779.00 мм | 1448.00 мм | ||
G6 GTP Coupe (CA) | 2006 | ~ 3.9 л | 244 л.с. | 325 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1434.00 мм | ||
G6 V6 Sedan (CA) | 2006 | ~ 3.5 л | 204 л.с. | 303 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GT Coupe (CA) | 2006 | ~ 3.5 л | 204 л.с. | 303 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1434.00 мм | ||
G6 GTP Sedan (CA) | 2006 | ~ 3.9 л | 244 л.с. | 325 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GTP Coupe (CA) | 2006 | ~ 3.9 л | 244 л.с. | 325 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1434.00 мм | ||
G6 Sedan (CA) | 2006 | ~ 2.4 л | 170 л.с. | 218 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GT Convertible (CA) | 2006 | ~ 3.5 л | 204 л.с. | 303 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GTP Sedan (CA) | 2006 | ~ 3.9 л | 244 л.с. | 325 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GTP Convertible (CA) | 2006 | ~ 3.9 л | 231 л.с. | 319 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GT Sedan (CA) | 2006 | ~ 3.5 л | 204 л.с. | 303 Нм | — | 4801.00 мм | 1787.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GT Coupe | 2008 | ~ 3.5 л | 222 л.с. | 298 Нм | — | 4802.00 мм | 1787.00 мм | 1434.00 мм | ||
G6 Sedan | 2008 | ~ 2.4 л | 167 л.с. | 213 Нм | — | 4801.00 мм | 1794.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GXP Coupe | 2008 | ~ 3.6 л | 256 л.с. | 342 Нм | — | 4802.00 мм | 1787.00 мм | 1434.00 мм | ||
G6 GT Convertible | 2008 | ~ 3.5 л | 222 л.с. | 298 Нм | — | 4802.00 мм | 1794.00 мм | 1439.00 мм | ||
G6 Sedan | 2008 | ~ 2.4 л | 167 л.с. | 213 Нм | — | 4801.00 мм | 1794.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GT Sedan | 2008 | ~ 3.5 л | 222 л.с. | 298 Нм | — | 4801.00 мм | 1794.00 мм | 1449.00 мм | ||
G6 GT Convertible | 2008 | ~ 3.9 л | 225 л.с. | 238 Нм | — | 4802.00 мм | 1794.00 мм | 1439.00 мм | ||
G6 GXP Sedan | 2008 | ~ 3.6 л | 256 л.с. | 342 Нм | — | 4801.00 мм | 1794.00 мм | 1449.00 мм |
G8
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 GT Automatic | 2007 | ~ 6.0 л | 367 л.с. | 520 Нм | — | 4983.00 мм | 1898.00 мм | 1465.00 мм | ||
G8 GT | 2007 | ~ 6.0 л | 367 л.с. | 520 Нм | — | 4983.00 мм | 1898.00 мм | 1465.00 мм | ||
G8 | 2007 | ~ 3.6 л | 265 л.с. | 340 Нм | — | 4983.00 мм | 1898.00 мм | 1465.00 мм | ||
G8 GXP Automatic | 2008 | ~ 6.2 л | 408 л.с. | 543 Нм | — | 4983.00 мм | 1898.00 мм | 1465.00 мм | ||
G8 GXP | 2008 | ~ 6.2 л | 408 л.с. | 546 Нм | — | 4983.00 мм | 1898.00 мм | 1465.00 мм |
Grand
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Prix SJ | 1972 | ~ 7.5 л | 305 л.с. | — | — | 5425.00 мм | 1940.00 мм | 1321.00 мм | ||
Grand Am | 1973 | ~ 6.6 л | 173 л.с. | 435 Нм | — | 5297.00 мм | 1973.00 мм | 1343.00 мм | ||
Grand Prix Hardtop Coupe | 1979 | ~ 3.8 л | 115 л.с. | 258 Нм | 154 км/ч | 5116.00 мм | 1848.00 мм | 1354.00 мм | ||
Grand Prix SJ | 1979 | ~ 4.9 л | 150 л.с. | 325 Нм | 175 км/ч | 5116.00 мм | 1848.00 мм | 1354.00 мм | ||
Grand Prix Hardtop Coupe Automatic | 1979 | ~ 3.8 л | 115 л.с. | 258 Нм | — | 5116.00 мм | 1848.00 мм | 1354.00 мм | ||
Grand Prix SJ | 1979 | ~ 4.9 л | 150 л.с. | 325 Нм | — | 5116.00 мм | 1848.00 мм | 1354.00 мм | ||
Grand Prix Hardtop Coupe | 1979 | ~ 5.0 л | 155 л.с. | 304 Нм | 179 км/ч | 5116.00 мм | 1848.00 мм | 1354.00 мм | ||
Grand Prix LJ | 1979 | ~ 4.9 л | 135 л.с. | 325 Нм | 171 км/ч | 5116.00 мм | 1848.00 мм | 1354.00 мм | ||
Grand Am | 1987 | ~ 2.0 л | 167 л.с. | 236 Нм | — | 4574.00 мм | 1690.00 мм | 1335.00 мм | ||
Grand Am | 1987 | ~ 2.3 л | 183 л.с. | 217 Нм | 193 км/ч | 4574.00 мм | 1690.00 мм | 1335.00 мм | ||
Grand Am | 1987 | ~ 2.3 л | 163 л.с. | 217 Нм | — | 4574.00 мм | 1690.00 мм | 1335.00 мм | ||
Grand Prix SE | 1988 | ~ 2.8 л | 132 л.с. | 231 Нм | — | 4926.00 мм | 1827.00 мм | 1340.00 мм | ||
Grand Prix | 1990 | ~ 2.3 л | 163 л.с. | 217 Нм | — | 4949.00 мм | 1799.00 мм | 1379.00 мм | ||
Grand Prix STE Turbo | 1990 | ~ 3.1 л | 208 л.с. | — | — | 4949.00 мм | 1799.00 мм | 1379.00 мм | ||
Grand Prix STE | 1990 | ~ 3.1 л | — | — | 4949.00 мм | 1799.00 мм | 1379.00 мм | |||
Grand Prix | 1991 | ~ 3.4 л | 213 л.с. | 290 Нм | 200 км/ч | 4949.00 мм | 1827.00 мм | 1391.00 мм | ||
Grand Am Coupe SE Automatic | 2001 | ~ 2.4 л | 152 л.с. | 209 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Am V6 SE | 2001 | ~ 3.4 л | 173 л.с. | 263 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Am Coupe V6 SE | 2001 | ~ 3.4 л | 173 л.с. | 263 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Am SE | 2001 | ~ 2.4 л | 152 л.с. | 209 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Am SE Automatic | 2001 | ~ 2.4 л | 152 л.с. | 209 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Am Coupe SE | 2001 | ~ 2.4 л | 152 л.с. | 209 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Am SE | 2002 | ~ 2.2 л | 143 л.с. | 204 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Am GT Coupe | 2002 | ~ 3.4 л | 178 л.с. | 279 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Am SE2 | 2002 | ~ 3.4 л | 173 л.с. | 263 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Am GT | 2002 | ~ 3.4 л | 178 л.с. | 279 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Prix GTP | 2003 | ~ 3.8 л | 244 л.с. | 381 Нм | — | 5017.00 мм | 1848.00 мм | 1388.00 мм | ||
Grand Am SE | 2003 | ~ 2.2 л | 143 л.с. | 204 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Prix GT | 2003 | ~ 3.8 л | 203 л.с. | 306 Нм | — | 5017.00 мм | 1848.00 мм | 1388.00 мм | ||
Grand Prix SE | 2003 | ~ 3.1 л | 178 л.с. | 263 Нм | — | 5017.00 мм | 1848.00 мм | 1388.00 мм | ||
Grand Am SE Automatic | 2003 | ~ 2.2 л | 143 л.с. | 204 Нм | — | 4732.00 мм | 1787.00 мм | 1401.00 мм | ||
Grand Prix GXP | 2004 | ~ 5.3 л | 308 л.с. | 437 Нм | — | 5048.00 мм | 1874.00 мм | 1417.00 мм | ||
Grand Prix GTP Competition Group | 2004 | ~ 3.8 л | 264 л.с. | 381 Нм | 221 км/ч | 5033.00 мм | 1819.00 мм | 1420.00 мм | ||
Grand Prix GTP Competition Group | 2005 | ~ 3.8 л | 264 л.с. | 381 Нм | — | 5036.00 мм | 1874.00 мм | 1420.00 мм | ||
Grand Prix GTP | 2005 | ~ 3.8 л | 264 л.с. | 381 Нм | — | 5036.00 мм | 1874.00 мм | 1420.00 мм | ||
Grand Prix | 2005 | ~ 3.8 л | 203 л.с. | 311 Нм | — | 5036.00 мм | 1874.00 мм | 1420.00 мм |
GTO
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO 455 | 1970 | ~ 7.5 л | 365 л.с. | 677 Нм | — | 5153.00 мм | 1948.00 мм | 1328.00 мм | ||
GTO Ram Air IV | 1970 | ~ 6.5 л | 376 л.с. | 602 Нм | — | 5153.00 мм | 1948.00 мм | 1328.00 мм | ||
GTO | 1970 | ~ 6.5 л | 356 л.с. | 602 Нм | — | 5153.00 мм | 1948.00 мм | 1328.00 мм | ||
GTO Ram Air | 1970 | ~ 6.5 л | 371 л.с. | 602 Нм | — | 5153.00 мм | 1948.00 мм | 1328.00 мм | ||
GTO | 2003 | ~ 5.7 л | 356 л.с. | 494 Нм | — | 4820.00 мм | 1841.00 мм | 1398.00 мм | ||
GTO Automatic | 2003 | ~ 5.7 л | 356 л.с. | 494 Нм | — | 4820.00 мм | 1841.00 мм | 1398.00 мм | ||
GTO Automatic | 2004 | ~ 6.0 л | 406 л.с. | 543 Нм | — | 4820.00 мм | 1841.00 мм | 1395.00 мм | ||
GTO | 2004 | ~ 6.0 л | 406 л.с. | 543 Нм | — | 4820.00 мм | 1841.00 мм | 1395.00 мм |
Montana
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montana | 2001 | ~ 3.4 л | 188 л.с. | 284 Нм | — | 4758.00 мм | 1830.00 мм | 1713.00 мм | ||
Montana Extended Length | 2001 | ~ 3.4 л | 188 л.с. | 284 Нм | — | 5102.00 мм | 1830.00 мм | 1732.00 мм |
Phoenix
Модель | Год | Объем | Мощность | Кр. момент | Скорость | Длина | Ширина | Высота | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
